產(chǎn)品展示
新聞動(dòng)態(tài)
haidi chemical
19-04-01四氯化錫今日?qǐng)?bào)價(jià)
受原料價(jià)格波動(dòng),本公司無機(jī)錫系列產(chǎn)品報(bào)價(jià)參考如下:
品名 | 品級(jí) | 含量 | 單價(jià) | 單位 | 最小起訂量 |
無水四氯化錫 | 工業(yè)級(jí) | 99.465% | 79750元 | 噸 | 300公斤 |
結(jié)晶四氯化錫(五水) | 工業(yè)級(jí) | 99.35% | 62500元 | 噸 | 25公斤 |
無水氯化亞錫 | 工業(yè)級(jí) | 99.65% | 107500元 | 噸 | 300公斤 |
結(jié)晶氯化亞錫(二水) | 工業(yè)級(jí) | 99.63% | 104500元 | 噸 | 25公斤 |
硫酸亞錫 | 工業(yè)級(jí) | 99.555% | 92500元 | 噸 | 300公斤 |
以上價(jià)格,含稅含運(yùn)費(fèi),有效期7天
來料加工價(jià)格更優(yōu)惠,詳詢18907218188 曹總